Rezultati ocjene vina Đurđevo 2014
Način bodovanja:
70,00 – 74,99 bodova = priznanje
75,00 – 79,99 bodova = bronca
80,00 – 84,99 bodova = srebro
85,00 – 89,99 bodova = zlato
90,00 > = veliko zlato
Vina čiji brojevi nisu na popisu su neocjenjena radi mana.
| Red br. | Izlagač | Sorta | Ocj | Diploma |
| 1 | ZVONKO FILIPČIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 78 | BRONCA |
| 2 | ZLATKO SONENŠAJN | GRAŠEVINA LEDENA BERBA | 88 | ZLATO |
| 3 | ZLATKO SONENŠAJN | TRAMINAC LEDENA BERBA | 86 | ZLATO |
| 5 | TONI STJEPAN BALTIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 78 | BRONCA |
| 6 | LOVRO BARTOVŠČAK | RIZLING RAJNSKI | 78 | BRONCA |
| 7 | ALAN DERGEZ | GRAŠEVINA | 73 | PRIZNANJE |
| 8 | MOLNAR JANOS | CSERSZEGI FUSZERES | 78 | BRONCA |
| 10 | MOLNAR JANOS | MJEŠAVINA BIJELO | 73 | PRIZNANJE |
| 11 | ATILLA URECZKY | TRAMINAC | 82 | SREBRO |
| 12 | ATILLA URECZKY | CSERSZEGI FUSZERES | 86 | ZLATO |
| 13 | ATILLA URECZKY | MERLOT ROSE | 86 | ZLATO |
| 14 | ILIA CSABA | MJEŠAVINA CRNO | 82 | SREBRO |
| 15 | JOZSEF FAGGYAS | MUŠKAT ŽUTI | 80 | SREBRO |
| 16 | VILMOS HORVAT | MJEŠAVINA BIJELO | 80 | SREBRO |
| 17 | VILMOS HORVAT | MJEŠAVINA BIJELO ROSE | 82 | SREBRO |
| 18 | ACS FERENC | MJEŠAVINA BIJELO | 72 | PRIZNANJE |
| 19 | TAMAS KOLTAI | MJEŠAVINA CRNO | 86 | ZLATO |
| 20 | TAMAS KOLTAI | MJEŠAVINA BIJELO ROSE | 86 | ZLATO |
| 21 | TAMAS KOLTAI | RIZLING RAJNSKI | 78 | BRONCA |
| 22 | TAMAS KOLTAI | CHARDONNAY | 82 | SREBRO |
| 25 | MIRKO CRNKOVIĆ | GRAŠEVINA | 79 | BRONCA |
| 26 | MIRKO CRNKOVIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 80 | SREBRO |
| 27 | FILIP ORAČ | MJEŠAVINA BIJELO | 76 | BRONCA |
| 28 | ŽELJKO GABAJ | MJEŠAVINA BIJELO | 77 | BRONCA |
| 29 | JOSIP KOLAREVIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 76 | BRONCA |
| 30 | MLADEN I VLADO VRANIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 78 | BRONCA |
| 31 | TOMISLAV LOVRAK | MJEŠAVINA BIJELO | 78 | BRONCA |
| 32 | FRANJO ROBOTIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 82 | SREBRO |
| 33 | FRANJO HUĐEK | KERNER | 82 | SREBRO |
| 34 | NIKOLA PERŠIĆ | GRAŠEVINA | 81 | SREBRO |
| 35 | VINSKA PAJDAŠIJA “ZAPERKI” | GRAŠEVINA | 78 | BRONCA |
| 37 | IGOR BUKOVČAN | MJEŠAVINA BIJELO | 80 | SREBRO |
| 38 | FRANJO TURBELIJA | MJEŠAVINA BIJELO | 78 | BRONCA |
| 39 | MARTIN ŠIPTAR | MJEŠAVINA BIJELO | 78 | BRONCA |
| 40 | PETAR BLAŽOK | MJEŠAVINA BIJELO | 78 | BRONCA |
| 41 | KRUNOSLAV BUKOVEC | CHARDONNAY | 76 | BRONCA |
| 44 | ZDRAVKO LOVRAK | FRANKOVKA ROSE | 83 | SREBRO |
| 45 | OPG BOŽIDAR DIVJAČKO | CHARDONNAY | 87 | ZLATO |
| 46 | OPG BOŽIDAR DIVJAČKO | GRAŠEVINA | 77 | BRONCA |
| 47 | OPG BOŽIDAR DIVJAČKO | ZWEIGELT | 83 | SREBRO |
| 48 | TOMO JOZEK | MJEŠAVINA BIJELO | 75 | BRONCA |
| 49 | DAMIR HODALIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 80 | SREBRO |
| 50 | VJEKOSLAV VUČETA | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO |
| 52 | JOSIP DUJMOVIĆ | MIJEŠAVINA BIJELO | 83 | SREBRO |
| 54 | VLADO REP | SILVANAC ZELENI | 78 | BRONCA |
| 55 | VLADO REP | CUVEE | 85 | ZLATO |
| 56 | ZDRAVKO MAJETIĆ | GRAŠEVINA | 73 | PRIZNANJE |
| 58 | FRANJO KOVAČIĆ | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO |
| 59 | OBITELJ MARKOVICA | MJEŠAVINA BIJELO | 80 | SREBRO |
| 60 | TIHOMIR FERENČIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 75 | BRONCA |
| 61 | MLADEN PIŠKOREC | TRAMINAC | 86 | ZLATO |
| 62 | MATIJA KELIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 82 | SREBRO |
| 63 | MATIJA KELIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 85 | ZLATO |
| 64 | OPG SLAVKO ŠABARIĆ | PINOT SIVI | 85 | ZLATO |
| 65 | OPG SLAVKO ŠABARIĆ | SILVANAC ZELENI | 78 | BRONCA |
| 66 | MARIO ŠTEFANOV | MJEŠAVINA BIJELO | 81 | SREBRO |
| 67 | MARIO ŠTEFANOV | FRANKOVKA | 81 | SREBRO |
| 70 | IVAN MARTINČIĆ | PINOT BIJELI | 82 | SREBRO |
| 71 | ALEKSANDRA I TOMISLAV MATKOV | MJEŠAVINA BIJELO | 72 | PRIZNANJE |
| 72 | ŽELJKO MATKOV | MJEŠAVINA BIJELO | 76 | BRONCA |
| 73 | OPG MARIJANA VUJIĆ | GRAŠEVINA | 86 | ZLATO |
| 74 | OPG PETAR CIK | CHARDONNAY | 86 | ZLATO |
| 75 | DRAŽEN MIROVIĆ | SILVANAC ZELENI | 81 | SREBRO |
| 76 | TOMISLAV MIROVIĆ | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO |
| 77 | ĐURO MAGDIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 82 | SREBRO |
| 78 | DEJAN VOGRINČIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 71 | PRIZNANJE |
| 79 | DARKO KEKELJ | MJEŠAVINA BIJELO | 85 | ZLATO |
| 80 | IVAN MESAROV | SAUVIGNON | 80 | SREBRO |
| 81 | MLADEN PARAG | CHARDONNAY | 81 | SREBRO |
| 82 | BARTOLD HENKEL | MJEŠAVINA BIJELO | 80 | SREBRO |
| 83 | WILI HENKEL | SAUVIGNON | 83 | SREBRO |
| 84 | WILI HENKEL | CABERNET SAUVIGNON | 76 | BRONCA |
| 85 | EWALD HENKEL | MJEŠAVINA BIJELO | 71 | PRIZNANJE |
| 86 | EWALD HENKEL | SAUVIGNON | 82 | SREBRO |
| 87 | IVAN BAULA | MJEŠAVINA BIJELO | 82 | SREBRO |
| 88 | IVAN BAULA | SAUVIGNON | 78 | BRONCA |
| 89 | IVAN BAULA | MJEŠAVINA BIJELO | 76 | BRONCA |
| 90 | IVAN BAULA | CABERNET SAUVIGNON | 82 | SREBRO |
| 91 | KRISTIJAN DOMOVIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 78 | BRONCA |
| 92 | BOŽIDAR I MIRJANA KOVAČIĆ | GRAŠEVINA | 81 | SREBRO |
| 93 | JOSIP FUČEK | MJEŠAVINA BIJELO | 86 | ZLATO |
| 94 | EMILIJA MAKAR | MJEŠAVINA CRNO | 70 | PRIZNANJE |
| 95 | IGOR BUKOVČAN | SILVANAC ZELENI | 82 | SREBRO |
| 96 | ĐURO MATICA | MJEŠAVINA BIJELO | 76 | BRONCA |
| 97 | IVAN MARAS | MJEŠAVINA BIJELO | 87 | ZLATO |
| 98 | IVAN FUČEK ĐO | MJEŠAVINA BIJELO | 80 | SREBRO |
| 100 | IVAN CVEKAN | RIZLING RAJNSKI | 86 | ZLATO |
| 101 | IVAN CVEKAN | GRAŠEVINA | 86 | ZLATO |
| 102 | IVAN CVEKAN | PINOT SIVI | 86 | ZLATO |
| 103 | IVAN CVEKAN | SILVANAC ZELENI | 83 | SREBRO |
| 104 | JOSIP GAŠPARIĆ | TRAMINAC MIRISAVI | 86 | ZLATO |
| 105 | JOSIP GAŠPARIĆ | GRAŠEVINA | 85 | ZLATO |
| 106 | JOSIP GAŠPARIĆ | CHARDONNAY | 86 | ZLATO |
| 107 | JOSIP GAŠPARIĆ | PINOT BIJELI | 82 | SREBRO |
| 110 | RAJKO MEGEC | TRAMINAC | 80 | SREBRO |
| 112 | ŽELJKO FUČEK | MJEŠAVINA BIJELO | 85 | ZLATO |
| 113 | MARIO FUČEK | MJEŠAVINA BIJELO | 86 | ZLATO |
| 114 | ŽELJKO FERENČAK | CHARDONNAY | 82 | SREBRO |
| 115 | ANTUN ŠTANFEL | MJEŠAVINA BIJELO | 82 | SREBRO |
| 116 | MILAN PIPLICA | RIZLING RAJNSKI | 81 | SREBRO |
| 117 | ALEN HREN | GRAŠEVINA | 85 | ZLATO |
| 118 | DRAŽEN PRELOG | GRAŠEVINA | 86 | ZLATO |
| 119 | BOLTO MATICA | SAUVIGNON | 72 | PRIZNANJE |
| 120 | MARIO KOPLOČEC | MJEŠAVINA BIJELO | 85 | ZLATO |
| 121 | ALEN BAN | SAUVIGNON | 82 | SREBRO |
| 122 | ALEN BAN | MJEŠAVINA TRNICE BIJELO | 86 | ZLATO |
| 123 | ALEN BAN | MJEŠAVINA 5. ELEMENT | 85 | ZLATO |
| 124 | VJEKOSLAV FLAMACETA | MJEŠAVINA BIJELO | 82 | SREBRO |
| 125 | VLADIMIR JAKUBIN | MJEŠAVINA BIJELO | 78 | BRONCA |
| 126 | OBITELJ MARIJANA MATOČECA | PINOT SIVI I | 86 | ZLATO |
| 127 | OBITELJ MARIJANA MATOČECA | PINOT SIVI II | 83 | SREBRO |
| 128 | OBITELJ MARIJANA MATOČECA | GRAŠEVINA I | 82 | SREBRO |
| 129 | OBITELJ MARIJANA MATOČECA | GRAŠEVINA II | 83 | SREBRO |
| 130 | OBITELJ MARIJANA MATOČECA | SAUVIGNON I | 85 | ZLATO |
| 131 | OBITELJ MARIJANA MATOČECA | SAUVIGNON II | 85 | ZLATO |
| 132 | OBITELJ MARIJANA MATOČECA | CHARDONNAY | 85 | ZLATO |
| 133 | STJEPAN KRANJČEV | MJEŠAVINA BIJELO | 81 | SREBRO |
| 134 | VLADIMIR LENDARDIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 82 | SREBRO |
| 135 | OPG MARIJANKO REĐEP | MJEŠAVINA BIJELO | 82 | SREBRO |
| 136 | OPG MARIJANKO REĐEP | GRAŠEVINA | 81 | SREBRO |
| 137 | OPG MARIJANKO REĐEP | SILVANAC ZELENI | 81 | SREBRO |
| 138 | ŽELJKO TURBELIJA | MJEŠAVINA BIJELO | 80 | SREBRO |
| 139 | IVAN POPOVIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 80 | SREBRO |
| 140 | ZDRAVKO LENARDIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 81 | SREBRO |
| 143 | DARKO HASAN | GRAŠEVINA | 82 | SREBRO |
| 144 | OPG SLAVKO ŠABARIĆ | PINOT CRNI | 85 | ZLATO |
| 145 | OPG SLAVKO ŠABARIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 85 | ZLATO |
| 146 | OPG MARIJANA VUJIĆ | SAUVIGNON | 80 | SREBRO |
| 148 | VESNA SAVIĆ | GRAŠEVINA | 85 | ZLATO |
| 149 | STJEPAN HORVAT | MJEŠAVINA BIJELO | 71 | PRIZNANJE |
| 151 | MARTINA HORVAT | MJEŠAVINA BIJELO | 82 | SREBRO |
| 153 | OPG MARIJANA VUJIĆ | RIZLING RAJNSKI | 85 | ZLATO |
| 154 | DRAGUTIN BALATINEC | GRAŠEVINA | 76 | BRONCA |
| 155 | DRAGUTIN BALATINEC | SILVANAC ZELENI | 82 | SREBRO |
| 157 | IVAN TOPOLOVČAN | PINOT BIJELI | 86 | ZLATO |
| 158 | BRANKO BUJAN | RIZLING RAJNSKI | 80 | SREBRO |








