Izlet u Moslavinu – dom Škrleta!

Poštovani vinogradari i voćari,

Udruga vinogradara i voćara Đurđevac organizira i ovim putem Vas poziva na Izlet u Moslavinu – dom Škrletau subotu,  22.06.2013. god.

Prilikom izleta posjetiti će se 3 najznačajnije vinarije Volodersko-Ivanićgradskog vinogorja,  Trdenić, Mikša te Kašner,  gdje će se degustirati po 5 vina pojedinih vinara i završiti zajedničkim ručkom u vinariji Kašner.

Ukupna cijena izleta autobusom je 150 kn.

Polazak 22.06.2013. u 8.00 sati ispred zgrade Ina-Naftaplina Đurđevac.

Prijave za izlet do 15.06.2013. kod predsjednika Udruge – Marijanko Ređep 091-506-2806, te tajnika Udruge – Tomislav Markovica 099-197-8893

Dodatne informacije:  

Vinarija Trdenić : www.vinarija-trdenic.hr/

Vinarija Mikša : www.vinarija-miksa.hr/

Vinarija Kašner : www.mvc-skrlet.com/opg-kašner.html

 

Radujemo se Vašem odazivu te zajedničkom druženju!

 

                                                                                Upravni odbor Udruge vinogradara i voćara Đurđevacletak_MoslaVina_unutra

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Neslužbeni rezultati ocjene vina “Đurđevo 2013″

Način bodovanja:

<14,00  bodova       =  priznanje

14,01-16,00               = bronca

16,01-18,00               = srebro

> 18,01 bodova        =  zlato

Vina čiji brojevi nisu na popisu su neocijenjena radi mana.

Red br. Izlagač Sorta Godina berbe Ocjena
1. OPG IVAN KOREN GRAŠEVINA 2012 17,30
2. OPG IVAN KOREN CHARDONNAY 2012 16,60
3. JOSIP PETROVČIĆ MJEŠAVINA BIJELO 2012 17,00
4. ANDRIJA MARONIĆ MJEŠAVINA BIJELO 2012 16,60
5. PETAR HUĐEK MJEŠAVINA BIJELO 2012 16,70
6. ZLATKO SONENŠAJN GRAŠEVINA, IZBORNA BERBA PROSUŠENIH BOBICA 2011 18,90
7. ZLATKO SONENŠAJN TRAMINAC, IZBORNA BERBA PROSUŠENIH BOBICA 2011 18,60
9. MLADEN I VLADO VRANIĆ MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,00
10. MLADEN I VLADO VRANIĆ MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,70
11. TOMISLAV LOVRAK MJEŠAVINA BIJELO 2012 16,80
12. STJEPAN HORVAT ŠKRLET 2012 15,00
13. LADISLAV CIGAN CHARDONNAY 2012 16,10
14. MESAROŠ JULIKS ALIBERNET 2012 17,10
15. LASLO KOVACS GRAŠEVINA 2012 17,00
16. ATILA URECZKY CABERNET SAUVIGNON 2012 16,80
17. ATILA URECZKY MJEŠAVINA CRNO 2012 16,10
18. ATILA URECZKY FRANKOVKA ROSE 2012 17,10
19. ATILA URECZKY KIRALYLEANYKA 2012 16,80
20. ATILA URECZKY CSERSZEGI FUSZERES 2012 15,80
21. ATILA URECZKY SAUVIGNON BIJELI 2012 17,50
22. JANOS MOLNAR CSERSZEGI FUSZERES 2012 16,50
23. JANOS MOLNAR PINOT BIJELI 2012 13,50
24. JANOS MOLNAR MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,00
25. JANOS MOLNAR PINOT SIVI 2012 13,50
26. VILMOS HORVATH MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,20
27. BELA DOBRI MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,60
28. ACS FERENC MJEŠAVINA BIJELO 2012 16,40
29. SZABO ISTVAN KIRALYLEANYKA 2012 17,00
30. SZABO ISTVAN BLAUBURGER 2012 17,10
31. SZABO ISTVAN MERLOT 2012 17,50
32. SZABO ISTVAN IRSAI OLIVER 2012 17,50
33. SZABO ISTVAN GRAŠEVINA 2012 16,20
35. BELA KULCSAR ZWEIGELT 2012 16,70
36. PAL FERENC MERLOT 2012 13,00
37. ZVONKO FILIPČIĆ MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,50
38. IVAN POPOVIĆ MJEŠAVINA BIJELO 2012 16,20
40. MLADEN MIKULDAŠ MJEŠAVINA BIJELO 2012 16,30
41. LUKA BALTIĆ MJEŠAVINA BIJELO 2012 17,20
42. ZDRAVKO LOVRAK MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,70
43. ZDRAVKO LOVRAK MJEŠAVINA CRNO 2012 14,80
44. IVICA ŠIGNJAR TRAMINAC 2012 15,50
45. LOVRO BARTOVČAK RIZLING RAJNSKI 2012 14,30
46. BOŽIDAR KOVAČIĆ MJEŠAVINA BIJELO 2012 17,10
47. BOLTO MATICA SAUVIGNON BIJELI 2012 17,00
48. BOLTO MATICA MJEŠAVINA BIJELO 2012 17,70
49. MLADEN PIŠKOREC TRAMINAC 2012 16,20
50. ŽELJKO MATKOV MJEŠAVINA BIJELO 2012 14,60
51. MARTIN ŠIPTAR MJEŠAVINA BIJELO 2012 16,70
52. PETAR BLAŽOK MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,30
53. FRANJO ROBOTIĆ MJEŠAVINA BIJELO 2012 17,50
54. IVAN MARAS RIZLING RAJNSKI 2012 17,30
55. IVAN MARAS GRAŠEVINA 2012 16,30
56. GORAN REĐEP MJEŠAVINA BIJELO 2012 16,80
57. VELIMIR SOBOTA RIZLING RAJNSKI 2012 16,20
58. FRANJO HUĐEK KERNER 2012 17,20
59. OPG ŠTUMPF MJEŠAVINA BIJELO 2012 16,50
60. MIJO SULIMANEC MJEŠAVINA BIJELO 2012 17,60
61. MIJO SULIMANEC SAUVIGNON BIJELI 2012 17,20
63. RAJKO MEGEC PINOT BIJELI 2012 15,00
65. RAJKO MEGEC TRAMINAC MIRISAVI 2012 14,50
66. MATIJA MEGEC GRAŠEVINA 2012 13,20
67. MATIJA MEGEC MJEŠAVINA BIJELO 2012 16,30
68. MIRKO CRNKOVIĆ GRAŠEVINA 2012 17,00
69. TIHOMIR FERENČIĆ MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,20
70. IGNAC MALETIĆ PINOT SIVI 2012 16,50
72. VLATKO REGVAR FRANKOVKA 2012 15,50
73. JOSIP LAZAR MJEŠAVINA BIJELO 2012 14,70
74. VLADIMIR LENARDIĆ MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,60
75. PETAR KOLAR CHARDONNAY 2012 15,90
76. PETAR KOLAR SAUVIGNON BIJELI 2012 15,30
77. PETAR KOLAR PINOT SIVI 2012 17,10
78. DAMIR HODALIĆ GRAŠEVINA 2012 16,20
79. DAMIR HODALIĆ MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,80
80. JOSIP KUCEL MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,00
81. MIROSLAV KUCEL FRANKOVKA 2012 15,10
82. VJEKOSLAV VUČETA GRAŠEVINA 2012 17,70
83. IVAN BAULA RIZLING RAJNSKI 2011 17,30
84. IVAN BAULA SAUVIGNON BIJELI 2011 16,20
85. IGOR BUKOVČAN SILVANAC ZELENI 2012 16,50
86. TOMISLAV MIROVIĆ RIZLING RAJNSKI 2012 15,20
87. FRANJO KOVAČIĆ GRAŠEVINA 2012 17,50
89. MARIJA BOBOVČAN FRANKOVKA 2012 16,60
90. ŽELJKO TURBELIJA MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,00
91. IVAN REĐEP MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,00
93. JOSIP FUČEK MJEŠAVINA BIJELO 2012 18,10
94. OBITELJ MARKOVICA PINOT BIJELI 2012 17,20
95. VINSKA PAJDAŠIJA “ZAPERKI” MJEŠAVINA BIJELO 2012 17,00
96. OPG JOSIP GAŠPARIĆ TRAMINAC MIRISAVI 2012 17,00
97. OPG JOSIP GAŠPARIĆ PINOT BIJELI 2012 17,40
98. OPG JOSIP GAŠPARIĆ GRAŠEVINA 2012 17,50
99. OPG JOSIP GAŠPARIĆ CHARDONNAY 2012 16,50
100. OPG MIRKO VUJIĆ MJEŠAVINA BIJELO 2012 17,20
101. OPG MIRKO VUJIĆ COUVÉE 2012 16,20
102. OPG MIRKO VUJIĆ GRAŠEVINA 2012 17,50
103. OPG MIRKO VUJIĆ SILVANAC ZELENI 2012 17,40
105. ZDENKO JENDRAŠIC PINOT CRNI 2012 16,70
106. ZDENKO JENDRAŠIC CHARDONNAY 2012 17,00
107. ZDENKO JENDRAŠIC GRAŠEVINA 2012 15,40
108. FRANKO VELIČAN GRAŠEVINA 2012 18,10
110. MARTIN JUŠTA MJEŠAVINA BIJELO 2012 18,10
111. MARTIN JUŠTA MJEŠAVINA BIJELO 2012 12,60
112. DAMIR HORVAT MJEŠAVINA BIJELO 2012 18,10
113. DAMIR HORVAT MJEŠAVINA BIJELO 2012 17,50
115. IVAN CVEKAN CHARDONNAY 2012 16,10
116. ŽELJKO FERENČAK GRAŠEVINA 2012 17,20
118. DRAGUTIN MLINARIĆ GRAŠEVINA 2012 16,80
119. KRISTIJAN DOMOVIĆ MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,00
120. OPG IVAN ŠAFRAN KLEŠČEC 2012 17,00
121. OPG DRAGO POSAVEC FRANKOVKA 2012 17,10
122. OPG DRAGO POSAVEC GRAŠEVINA 2012 16,40
123. OPG KAMENJAK “GREBERANEC” COUVÉE 2012 17,50
124. JOSIP TRBUS MJEŠAVINA BIJELO 2012 17,20
125. JOSIP TRBUS MJEŠAVINA CRNO 2012 14,60
126. VLADO MIKULČIĆ ŠKRLET 2012 16,50
127. IVAN GRGANJA MJEŠAVINA BIJELO 2012 16,70
128. OPG MARIJANKO REĐEP MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,50
129. OPG MARIJANKO REĐEP SILVANAC ZELENI 2012 15,00
130. JOSIP MLINJARIĆ MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,50
131. VLADO LEŠČAN MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,40
132. BERISLAV HODIĆ SAUVIGNON BIJELI 2012 14,80
133. BERISLAV HODIĆ GRAŠEVINA 2012 16,70
134. ŽELJKO ORAČ MJEŠAVINA BIJELO 2012 14,60
135. TOMO MAJETIĆ GRAŠEVINA 2012 17,00
136. ZDRAVKO MAJETIĆ GRAŠEVINA 2012 16,80
137. VLADIMIR ĐURIŠEVIĆ GRAŠEVINA 2012 16,50
138. JURICA PETI PINOT BIJELI 2012 17,30
142. VESNA SAVIĆ SAUVIGNON BIJELI 2012 18,20
143. VESNA SAVIĆ GRAŠEVINA 2012 17,50
144. IVICA SLAMIĆ CABERNET SAUVIGNON 2012 13,70
145. DRAŽEN CIK GRAŠEVINA 2012 16,90
146. DRAŽEN CIK “PAGANINI” MJEŠAVINA BIJELO 2012 16,30
147. MLADEN LEŠČAN RIZLING RAJNSKI 2012 15,00
149. MARIO ŠTEFANOV FRANKOVKA 2012 16,10
150. JOSIP CVETKOVIĆ GRAŠEVINA 2012 16,60
151. OBITELJ CIKOŠ RIZLING RAJNSKI 2012 16,90
152. ŽELJKO FERENČAK MJEŠAVINA BIJELO 2012 16,70
153. OPG KSENIJA TOPOLOVČAN PINOT BIJELI 2012 18,10
154. OPG KSENIJA TOPOLOVČAN “VESELI BREG” MJEŠAVINA BIJELO 2012 17,00
155. ALEN BAN MJEŠAVINA BIJELO 2012 18,10
156. ALEN BAN MJEŠAVINA BIJELO 2012 17,10
157. DEAN VOGRINČIĆ MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,70
158. OPG BOŽO DIVJAČKO SAUVIGNON BIJELI 2012 17,00
159. OPG BOŽO DIVJAČKO GRAŠEVINA 2012 16,30
160. OPG BOŽO DIVJAČKO “JANTONČEK” MJEŠAVINA BIJELO 2012 17,10
161. OPG BOŽO DIVJAČKO ZWEIGELT 2012 17,20
162. TOMISLAV BLAŽEK GRAŠEVINA 2012 18,10
163. MARIO ŽUPANIĆ MANZONI 2012 17,20
164. STJEPAN IVANEC KADARKA 2012 16,50
165. JOSIP RATAJEC FRANKOVKA 2012 16,40
166. IVAN DAUTANEC RIZLING RAJNSKI 2012 15,50
167. SINIŠA PAVLOVIĆ MJEŠAVINA BIJELO 2012 17,20
168. SINIŠA PAVLOVIĆ MJEŠAVINA BIJELO 2012 17,00
169. MARIO KOPROLČEC GRAŠEVINA 2012 17,40
170. MARIO KOPROLČEC MJEŠAVINA BIJELO 2012 16,20
171. JOSIP KOLAREVIĆ MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,70
172. OBITELJ ŠIPEK KERNER 2012 17,00
173. OBITELJ ŠIPEK MJEŠAVINA BIJELO 2012 17,00
174. OPG MARIJAN MATOČEC GRAŠEVINA 2012 18,20
175. OPG MARIJAN MATOČEC CHARDONNAY 2012 18,30
176. OPG MARIJAN MATOČEC CHARDONNAY 2012 18,10
177. OPG MARIJAN MATOČEC SAUVIGNON 2012 18,20
178. OPG MARIJAN MATOČEC SAUVIGNON 2012 18,10
179. OPG MARIJAN MATOČEC SAUVIGNON 2012 17,80
180. OPG MARIJAN MATOČEC SAUVIGNON 2011 17,10
181. OPG MARIJAN MATOČEC PINOT SIVI 2011 18,10
182. OPG MARIJAN MATOČEC PINOT CRNI BARRIQUE 2011 16,30
183. MILIVOJ ŠIFKORN MJEŠAVINA BIJELO 2012 17,40
184. VINARIJA POMONA – VINA GRUDIĆ GRAŠEVINA 2011 14,60
185. VLADIMIR FUČEK MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,10
186. SLAVKO ŠABARIĆ MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,00
187. SLAVKO ŠABARIĆ PINOT CRNI 2012 16,30
188. MATIJA KELIĆ MJEŠAVINA BIJELO 2012 16,30
189. OPG PETAR CIK “ZLATNO BELO” MJEŠAVINA BIJELO 2012 17,10
190. OPG PETAR CIK GRAŠEVINA 2012 17,00
191. OPG PETAR CIK CHARDONNAY 2012 17,20
192. OPG PETAR CIK PINOT SIVI 2012 18,20
193. OPG PETAR CIK SAUVIGNON 2012 18,10
194. GRUPA VINARA MJEŠAVINA BIJELO 2012 16,50
195. MARIJAN CEPETIĆ MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,50
196. DARKO PIŠKOREC MJEŠAVINA BIJELO 2012 16,20
197. IVAN KOVAČ FRANKOVKA 2012 16,80
198. MARIJAN KICIVOJ CHARDONNAY 2012 16,50
199. DRAGUTIN BALATINEC GRAŠEVINA 2012 16,20
200. IGNAC MALETIĆ MJEŠAVINA CRNO 2012 15,00
201. REIDER JOZSEF ZWEIGELT 2012 14,50
202. SANDOR BALASZ COUVÉE 2012 16,30
203. LEGRADI MIKLOS COUVÉE 2012 16,30
204. MAJOR LAJOS SAUVIGNON 2012 14,10
205. AGOSTON PETER KEKFRANKOS 2012 17,20
206. AGOSTON PETER CABERNET SAUVIGNON 2012 18,10
208. HENKEL EWALD SAUVIGNON 2012 15,80
209. IVAN KOVAČ MJEŠAVINA BIJELO 2012 15,50
210. OPG DENIS BUŽIĆ GRAŠEVINA 2012 16,50
211. OPG CRNKO TRAMINAC 2012 16,30
212. OPG CRNKO MUŠKAT OTTONEL 2011 18,10
214. HENKEL BARTOLD MJEŠAVINA BIJELO 2012 16,60
215. VJEKOSLAV FLAMACETA RIZLING RAJNSKI 2012 17,50
216. ŽELJKO ŠUBIĆ FRANKOVKA 2012 17,00
217. MIROSLAV DOLENEC GRAŠEVINA 2012 16,50

 

 

 

 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

SUBVENCIONIRANJE LEGALIZACIJE !!!

 

Koprivničko-križevačka županija raspisala je javni poziv za podnošnje zahtjeva za subvencioniranje ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti. Iznos koji Županija subvencionira je 30 % ukupnih troškova izrade potrebne dokumentacije, odnosno maksimalno 5.000,00 kn. Javni poziv otvoren je do 31. prosinca 2013.godine. Više infomacija moete pronaći na:
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

30. Izložba vina “Đurđevo 2013.”

Poziv na sudjelovanje na 11. izložbi vina Koprivničko-križevačke županije i 30. izložbi vina “Đurđevo 2013.”

 

♦ ♦ ♦  NESLUŽBENI REZULTATI OCJENE VINA NA OVOJ STRANICI 01.04.2013. ♦ ♦ ♦

 

 

IZLOŽBA VINA:

-     26.04.2013. (petak) u 20,00 sati, Hotel PICOK, sala Sv. Juraj, I. kat:

-     otvaranje izložbe vina uz prigodni kulturno-umjetnički program,

-     podjela diploma i priznanja,

-     degustacija vina,

-     cijena ulaznice 30,00 kuna (katalog, čaša, degustacija uzoraka vina)

 

VEČER ZLATNIH VINA:

-       27.04.2013. (subota) u 20,00 sati, Hotel PICOK

-       prigodni kulturni, gastronomski te enološki program predstavljanja najbolje ocjenjenih vina («zlatna vina») u sklopu izložbe vina «Đurđevo 2013.»

-       proglašenje gradonačelnikova vina,

-      proglašenje županovog vina,

-      proglašenje najbolje ocjenjenog vina izložbe “hobista”,

-      proglašenje najbolje ocjenjenog predikatnog vina

-      rezervacija ulaznica za Večer zlatnih vina moguća je kod predaje uzoraka vina za ocjenu

 

Za sve primljene uzorke izvršit će se analitički nalaz.  Rakije te voćni likeri se neće zaprimati. Ocjenjivanje vina izvršit će komisija pod predsjedavanjem dr. sc. Zdenkom Ivankovićem.

 

U sklopu izložbe vina „Đurđevo 2013.“ održati će se izložba zlatnih diploma i zlatnih medalja sa proteklih 29 izložbi vina pa molimo članove koji su u posjedu zlatnih diploma i zlatnih medalji (tanjura) sa proteklih izložbi da svoja odličja donesu prilikom preuzimanja uzoraka vina 24.03.2013. u Podrum Udruge ili da se jave  na  broj  091-506-2806 ( Marijanko Ređep ). Zaprimljene diplome i odličja vraćamo nakon izložbe.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Neslužbeni rezultati izložbe vina “Csurgo 2013.” NOVO!!!

Donosimo prve neslužbene rezultate ocjene vina za međunarodnu izložbu “Csurgo 2013” u Mađarskoj. Vina đurđevačkih vinogradara i ove godine odnose najveći broj zlatnih medalja, čak 9 njih, dok je 15 vina ocjenjeno srebrnim. Čestitke!

Link na rezultate izložbe:  összesített_eredmények

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Rezidba vinograda

Rezidba vinograda je posao s kojim počinje sezona radova u vinogradu. Stoga, svaki vinogradar jedva čeka, nakon zimskog ljenčarenja, da počne nešto konkretno raditi u vinogradu. Osim toga, to je posao kod kojeg treba uključiti «mozak», za razliku od npr. plijevljenja vinograda, koji je monoton i dosadan. Možemo reći, da je svaki trs priča za sebe. Svaki trs traži od nas, da ga dobro «odmjerimo» te da dobro analiziramo, prije nego počnemo rezidbu, koju rozgvu ćemo odstraniti, koju ćemo ostaviti za lucanj, koju za prigojni reznik, a koju eventualno za pričuvni reznik. Također moramo voditi računa, da nam trs ne pobjegne previše iznad prve žice, a isto tako, da nam krakovi ne odu previše u širinu (misli se na dvokraki uzgoj «gyjot» koji je najzastupljeniji u kontinentalnoj Hrvatskoj).   više

 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

“VINCEKOVO 2013.”

“Vincekovo” označava novu vinogradarsku godinu i drevni je običaj toga dana ići prvi puta u novoj godini u pohode vinogradu.

Udruga vinogradara i voćara Đurđevac i ove godine organizira proslavu “Vincekova”.  Ovim putem pozivamo sve zainteresirane  u vinograd gosp. Ivana Štefinec, Veliki Kostanj, u subotu, 26.01.2013. god. u 13 sati da zajedno proslavimo ovaj vinogradarski svetak.

Očekujemo Vas s radošću!

Stefinec

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Godišnja skupština

 

Izložba vina u Đurđevcu

Poštovani vinogradari i voćari, uz želje za sretnijom te uspješnijom 2013. godinom, pozivamo Vas na redovnu godišnju skupštinu Udruge vinogradara i voćara Đurđevac.
Godišnja skupština održat će se dana 19.01.2013. godine (subota)  u 18,00 sati, u prostorijama INA-Naftaplina Đurđevac.

U sklopu Skupštine planirano je predavanje na temu legalizacije poljoprivrednih objekata.
Nakon Skupštine predviđena je zakuska u prostorijama Udruge (“podrumu”) te degustacija mladih vina od strane dipl.ing. Davora Hižak pa pozivamo vinogradare da sa sobom ponesu uzorke mladih vina.
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS